Quanto custam os deputados federais do PL?
Os 98 deputados em exercício filiados ao PL.Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 242.363custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.828
98deputadoes em exercício
R$ 285,0 mio grupo por ano (projeção)
R$ 24,5 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 237,5 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson Faria | PL · RN | R$ 495.307 | R$ 266.855 | R$ 3.202.257 |
| 2 | Bibo Nunes | PL · RS | R$ 426.334 | R$ 259.957 | R$ 3.119.489 |
| 3 | Rodolfo Nogueira | PL · MS | R$ 408.000 | R$ 258.124 | R$ 3.097.489 |
| 4 | Rosângela Reis | PL · MG | R$ 385.267 | R$ 255.851 | R$ 3.070.209 |
| 5 | Daniela Reinehr | PL · SC | R$ 380.639 | R$ 255.388 | R$ 3.064.655 |
| 6 | Rodrigo da Zaeli | PL · MT | R$ 376.299 | R$ 254.954 | R$ 3.059.447 |
| 7 | João Maia | PL · RN | R$ 374.224 | R$ 254.746 | R$ 3.056.957 |
| 8 | Junior Lourenço | PL · MA | R$ 373.687 | R$ 254.693 | R$ 3.056.313 |
| 9 | General Girão | PL · RN | R$ 372.746 | R$ 254.599 | R$ 3.055.184 |
| 10 | Magda Mofatto | PL · GO | R$ 366.697 | R$ 253.994 | R$ 3.047.926 |
| 11 | Roberta Roma | PL · BA | R$ 359.942 | R$ 253.318 | R$ 3.039.819 |
| 12 | Eli Borges | PL · TO | R$ 359.053 | R$ 253.229 | R$ 3.038.752 |
| 13 | Wellington Roberto | PL · PB | R$ 355.794 | R$ 252.903 | R$ 3.034.842 |
| 14 | Ricardo Salles | PL · SP | R$ 354.358 | R$ 252.760 | R$ 3.033.118 |
| 15 | Nelson Barbudo | PL · MT | R$ 348.507 | R$ 252.175 | R$ 3.026.097 |
| 16 | Missionário José Olimpio | PL · SP | R$ 338.922 | R$ 251.216 | R$ 3.014.595 |
| 17 | Giovani Cherini | PL · RS | R$ 337.065 | R$ 251.031 | R$ 3.012.366 |
| 18 | Samuel Viana | PL · MG | R$ 333.661 | R$ 250.690 | R$ 3.008.282 |
| 19 | Rosana Valle | PL · SP | R$ 333.242 | R$ 250.648 | R$ 3.007.780 |
| 20 | Pr. Marco Feliciano | PL · SP | R$ 329.600 | R$ 250.284 | R$ 3.003.409 |
| 21 | Zé Trovão | PL · SC | R$ 328.344 | R$ 250.158 | R$ 3.001.901 |
| 22 | Adilson Barroso | PL · SP | R$ 324.086 | R$ 249.733 | R$ 2.996.792 |
| 23 | Vinicius Gurgel | PL · AP | R$ 322.427 | R$ 249.567 | R$ 2.994.801 |
| 24 | Bia Kicis | PL · DF | R$ 317.246 | R$ 249.049 | R$ 2.988.584 |
| 25 | Lincoln Portela | PL · MG | R$ 316.942 | R$ 249.018 | R$ 2.988.219 |
| 26 | Capitão Augusto | PL · SP | R$ 315.370 | R$ 248.861 | R$ 2.986.333 |
| 27 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL · SP | R$ 314.860 | R$ 248.810 | R$ 2.985.721 |
| 28 | Domingos Sávio | PL · MG | R$ 314.601 | R$ 248.784 | R$ 2.985.410 |
| 29 | Carlos Jordy | PL · RJ | R$ 314.433 | R$ 248.767 | R$ 2.985.208 |
| 30 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL · SP | R$ 311.351 | R$ 248.459 | R$ 2.981.510 |
| 31 | Silvia Cristina | PL · RO | R$ 310.171 | R$ 248.341 | R$ 2.980.094 |
| 32 | Jorge Goetten | PL · SC | R$ 305.078 | R$ 247.832 | R$ 2.973.982 |
| 33 | Pastor Gil | PL · MA | R$ 303.671 | R$ 247.691 | R$ 2.972.294 |
| 34 | Marcelo Álvaro Antônio | PL · MG | R$ 302.229 | R$ 247.547 | R$ 2.970.564 |
| 35 | Professor Alcides | PL · GO | R$ 298.321 | R$ 247.156 | R$ 2.965.873 |
| 36 | Daniel Freitas | PL · SC | R$ 297.577 | R$ 247.082 | R$ 2.964.981 |
| 37 | José Medeiros | PL · MT | R$ 296.987 | R$ 247.023 | R$ 2.964.273 |
| 38 | Junio Amaral | PL · MG | R$ 295.100 | R$ 246.834 | R$ 2.962.008 |
| 39 | Dr Flávio | PL · RJ | R$ 293.777 | R$ 246.702 | R$ 2.960.421 |
| 40 | Julia Zanatta | PL · SC | R$ 293.445 | R$ 246.669 | R$ 2.960.023 |
| 41 | Jefferson Campos | PL · SP | R$ 290.338 | R$ 246.358 | R$ 2.956.294 |
| 42 | Cabo Gilberto Silva | PL · PB | R$ 284.377 | R$ 245.762 | R$ 2.949.141 |
| 43 | Vermelho | PL · PR | R$ 284.005 | R$ 245.725 | R$ 2.948.695 |
| 44 | Sargento Gonçalves | PL · RN | R$ 281.181 | R$ 245.442 | R$ 2.945.306 |
| 45 | João Carlos Bacelar | PL · BA | R$ 275.840 | R$ 244.908 | R$ 2.938.897 |
| 46 | André Ferreira | PL · PE | R$ 270.696 | R$ 244.394 | R$ 2.932.724 |
| 47 | Roberto Monteiro | PL · RJ | R$ 268.418 | R$ 244.166 | R$ 2.929.990 |
| 48 | Sanderson | PL · RS | R$ 263.620 | R$ 243.686 | R$ 2.924.233 |
| 49 | Eros Biondini | PL · MG | R$ 255.952 | R$ 242.919 | R$ 2.915.031 |
| 50 | Mauricio do Vôlei | PL · MG | R$ 255.539 | R$ 242.878 | R$ 2.914.536 |
| 51 | Coronel Chrisóstomo | PL · RO | R$ 250.089 | R$ 242.333 | R$ 2.907.996 |
| 52 | Capitão Alden | PL · BA | R$ 248.573 | R$ 242.181 | R$ 2.906.177 |
| 53 | Coronel Meira | PL · PE | R$ 246.410 | R$ 241.965 | R$ 2.903.580 |
| 54 | Nikolas Ferreira | PL · MG | R$ 245.604 | R$ 241.885 | R$ 2.902.614 |
| 55 | Miguel Lombardi | PL · SP | R$ 240.935 | R$ 241.418 | R$ 2.897.011 |
| 56 | Zé Vitor | PL · MG | R$ 237.295 | R$ 241.054 | R$ 2.892.643 |
| 57 | André Fernandes | PL · CE | R$ 235.806 | R$ 240.905 | R$ 2.890.856 |
| 58 | General Pazuello | PL · RJ | R$ 232.989 | R$ 240.623 | R$ 2.887.476 |
| 59 | Emidinho Madeira | PL · MG | R$ 230.228 | R$ 240.347 | R$ 2.884.163 |
| 60 | Luiz Lima | PL · RJ | R$ 229.505 | R$ 240.275 | R$ 2.883.295 |
| 61 | Gustavo Gayer | PL · GO | R$ 221.330 | R$ 239.457 | R$ 2.873.485 |
| 62 | Delegado Éder Mauro | PL · PA | R$ 216.614 | R$ 238.985 | R$ 2.867.826 |
| 63 | Marcos Pollon | PL · MS | R$ 213.947 | R$ 238.719 | R$ 2.864.625 |
| 64 | Pastor Eurico | PL · PE | R$ 209.211 | R$ 238.245 | R$ 2.858.941 |
| 65 | Antonio Carlos Rodrigues | PL · SP | R$ 205.560 | R$ 237.880 | R$ 2.854.561 |
| 66 | Coronel Fernanda | PL · MT | R$ 204.389 | R$ 237.763 | R$ 2.853.156 |
| 67 | Luiz Carlos Motta | PL · SP | R$ 201.949 | R$ 237.519 | R$ 2.850.228 |
| 68 | Filipe Barros | PL · PR | R$ 201.182 | R$ 237.442 | R$ 2.849.308 |
| 69 | Gilvan da Federal | PL · ES | R$ 198.648 | R$ 237.189 | R$ 2.846.267 |
| 70 | Icaro de Valmir | PL · SE | R$ 192.526 | R$ 236.577 | R$ 2.838.920 |
| 71 | Marcelo Moraes | PL · RS | R$ 188.985 | R$ 236.223 | R$ 2.834.671 |
| 72 | Sóstenes Cavalcante | PL · RJ | R$ 187.894 | R$ 236.114 | R$ 2.833.362 |
| 73 | Dr. Jaziel | PL · CE | R$ 186.375 | R$ 235.962 | R$ 2.831.539 |
| 74 | Matheus Noronha | PL · CE | R$ 183.102 | R$ 235.634 | R$ 2.827.611 |
| 75 | Joaquim Passarinho | PL · PA | R$ 176.969 | R$ 235.021 | R$ 2.820.252 |
| 76 | Itamar Paim | PL · PR | R$ 175.802 | R$ 234.904 | R$ 2.818.851 |
| 77 | Júnior Mano | PL · CE | R$ 172.807 | R$ 234.605 | R$ 2.815.257 |
| 78 | Alberto Fraga | PL · DF | R$ 171.774 | R$ 234.501 | R$ 2.814.017 |
| 79 | Filipe Martins | PL · TO | R$ 166.203 | R$ 233.944 | R$ 2.807.333 |
| 80 | Tiririca | PL · SP | R$ 161.810 | R$ 233.505 | R$ 2.802.061 |
| 81 | Guilherme Derrite | PL · SP | R$ 161.629 | R$ 233.487 | R$ 2.801.843 |
| 82 | Chris Tonietto | PL · RJ | R$ 158.620 | R$ 233.186 | R$ 2.798.233 |
| 83 | Helio Lopes | PL · RJ | R$ 157.596 | R$ 233.084 | R$ 2.797.004 |
| 84 | Fernando Rodolfo | PL · PE | R$ 153.655 | R$ 232.690 | R$ 2.792.274 |
| 85 | Caroline de Toni | PL · SC | R$ 147.619 | R$ 232.086 | R$ 2.785.032 |
| 86 | Josimar Maranhãozinho | PL · MA | R$ 145.232 | R$ 231.847 | R$ 2.782.167 |
| 87 | Mario Frias | PL · SP | R$ 135.984 | R$ 230.922 | R$ 2.771.070 |
| 88 | Paulo Freire Costa | PL · SP | R$ 130.389 | R$ 230.363 | R$ 2.764.355 |
| 89 | Daniel Agrobom | PL · GO | R$ 127.082 | R$ 230.032 | R$ 2.760.387 |
| 90 | Delegado Caveira | PL · PA | R$ 124.864 | R$ 229.810 | R$ 2.757.725 |
| 91 | Altineu Côrtes | PL · RJ | R$ 115.000 | R$ 228.824 | R$ 2.745.889 |
| 92 | Detinha | PL · MA | R$ 104.001 | R$ 227.724 | R$ 2.732.690 |
| 93 | Capitão Alberto Neto | PL · AM | R$ 102.718 | R$ 227.596 | R$ 2.731.151 |
| 94 | Soraya Santos | PL · RJ | R$ 88.995 | R$ 226.224 | R$ 2.714.683 |
| 95 | Yury Bruno | PL · CE | R$ 74.579 | R$ 224.782 | R$ 2.697.383 |
| 96 | Luciano Vieira | PL · RJ | R$ 41.838 | R$ 221.508 | R$ 2.658.095 |
| 97 | Marcio Alvino | PL · SP | R$ 18.780 | R$ 219.202 | R$ 2.630.424 |
| 98 | Priscila Costa | PL · CE | R$ 0 | R$ 217.324 | R$ 2.607.889 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.