Quanto custam os deputados federais de MG?
Os 53 deputados em exercício eleitos por MG.Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 244.866custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.828
53deputadoes em exercício
R$ 155,7 mio grupo por ano (projeção)
R$ 14,6 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 129,8 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padre João | PT · MG | R$ 438.647 | R$ 261.189 | R$ 3.134.265 |
| 2 | Misael Varella | PSD · MG | R$ 428.866 | R$ 260.211 | R$ 3.122.527 |
| 3 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO · MG | R$ 424.763 | R$ 259.800 | R$ 3.117.604 |
| 4 | Bruno Farias | AVANTE · MG | R$ 413.595 | R$ 258.684 | R$ 3.104.202 |
| 5 | Igor Timo | PODE · MG | R$ 403.844 | R$ 257.708 | R$ 3.092.502 |
| 6 | Ana Pimentel | PT · MG | R$ 396.701 | R$ 256.994 | R$ 3.083.930 |
| 7 | Rosângela Reis | PL · MG | R$ 385.267 | R$ 255.851 | R$ 3.070.209 |
| 8 | Delegada Ione | AVANTE · MG | R$ 373.302 | R$ 254.654 | R$ 3.055.851 |
| 9 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS · MG | R$ 369.093 | R$ 254.233 | R$ 3.050.801 |
| 10 | Rafael Simoes | UNIÃO · MG | R$ 354.396 | R$ 252.764 | R$ 3.033.164 |
| 11 | Ana Paula Leão | PP · MG | R$ 344.720 | R$ 251.796 | R$ 3.021.552 |
| 12 | Samuel Viana | PL · MG | R$ 333.661 | R$ 250.690 | R$ 3.008.282 |
| 13 | Célia Xakriabá | PSOL · MG | R$ 325.006 | R$ 249.825 | R$ 2.997.896 |
| 14 | Stefano Aguiar | PSD · MG | R$ 319.609 | R$ 249.285 | R$ 2.991.420 |
| 15 | Lincoln Portela | PL · MG | R$ 316.942 | R$ 249.018 | R$ 2.988.219 |
| 16 | Domingos Sávio | PL · MG | R$ 314.601 | R$ 248.784 | R$ 2.985.410 |
| 17 | Paulo Abi-Ackel | PSDB · MG | R$ 313.790 | R$ 248.703 | R$ 2.984.437 |
| 18 | Rogério Correia | PT · MG | R$ 311.235 | R$ 248.448 | R$ 2.981.371 |
| 19 | Leonardo Monteiro | PT · MG | R$ 307.883 | R$ 248.112 | R$ 2.977.348 |
| 20 | Patrus Ananias | PT · MG | R$ 304.553 | R$ 247.779 | R$ 2.973.352 |
| 21 | Marcelo Álvaro Antônio | PL · MG | R$ 302.229 | R$ 247.547 | R$ 2.970.564 |
| 22 | Weliton Prado | PROS · MG | R$ 300.024 | R$ 247.326 | R$ 2.967.917 |
| 23 | Junio Amaral | PL · MG | R$ 295.100 | R$ 246.834 | R$ 2.962.008 |
| 24 | Nely Aquino | PODE · MG | R$ 289.261 | R$ 246.250 | R$ 2.955.002 |
| 25 | Dr. Frederico | PATRIOTA · MG | R$ 287.915 | R$ 246.116 | R$ 2.953.387 |
| 26 | Greyce Elias | AVANTE · MG | R$ 283.405 | R$ 245.665 | R$ 2.947.975 |
| 27 | André Janones | AVANTE · MG | R$ 281.216 | R$ 245.446 | R$ 2.945.348 |
| 28 | Fred Costa | PATRIOTA · MG | R$ 273.775 | R$ 244.702 | R$ 2.936.418 |
| 29 | Dimas Fabiano | PP · MG | R$ 271.978 | R$ 244.522 | R$ 2.934.262 |
| 30 | Zé Silva | SOLIDARIEDADE · MG | R$ 268.914 | R$ 244.216 | R$ 2.930.586 |
| 31 | Eros Biondini | PL · MG | R$ 255.952 | R$ 242.919 | R$ 2.915.031 |
| 32 | Mauricio do Vôlei | PL · MG | R$ 255.539 | R$ 242.878 | R$ 2.914.536 |
| 33 | Mário Heringer | PDT · MG | R$ 250.921 | R$ 242.416 | R$ 2.908.994 |
| 34 | Pedro Aihara | PATRIOTA · MG | R$ 245.692 | R$ 241.893 | R$ 2.902.720 |
| 35 | Rodrigo de Castro | UNIÃO · MG | R$ 245.633 | R$ 241.887 | R$ 2.902.648 |
| 36 | Nikolas Ferreira | PL · MG | R$ 245.604 | R$ 241.885 | R$ 2.902.614 |
| 37 | Paulo Guedes | PT · MG | R$ 241.766 | R$ 241.501 | R$ 2.898.008 |
| 38 | Miguel Ângelo | PT · MG | R$ 240.638 | R$ 241.388 | R$ 2.896.655 |
| 39 | Zé Vitor | PL · MG | R$ 237.295 | R$ 241.054 | R$ 2.892.643 |
| 40 | Newton Cardoso Jr | MDB · MG | R$ 235.001 | R$ 240.824 | R$ 2.889.889 |
| 41 | Emidinho Madeira | PL · MG | R$ 230.228 | R$ 240.347 | R$ 2.884.163 |
| 42 | Gilberto Abramo | REPUBLICANOS · MG | R$ 230.179 | R$ 240.342 | R$ 2.884.103 |
| 43 | Pinheirinho | PP · MG | R$ 229.462 | R$ 240.270 | R$ 2.883.243 |
| 44 | Diego Andrade | PSD · MG | R$ 208.611 | R$ 238.185 | R$ 2.858.222 |
| 45 | Duda Salabert | PDT · MG | R$ 206.473 | R$ 237.971 | R$ 2.855.656 |
| 46 | Hercílio Coelho Diniz | MDB · MG | R$ 195.285 | R$ 236.853 | R$ 2.842.231 |
| 47 | Luiz Fernando Faria | PSD · MG | R$ 184.663 | R$ 235.790 | R$ 2.829.484 |
| 48 | Aécio Neves | PSDB · MG | R$ 168.342 | R$ 234.158 | R$ 2.809.899 |
| 49 | Dandara | PT · MG | R$ 163.726 | R$ 233.697 | R$ 2.804.360 |
| 50 | Reginaldo Lopes | PT · MG | R$ 140.562 | R$ 231.380 | R$ 2.776.563 |
| 51 | Luis Tibé | AVANTE · MG | R$ 76.976 | R$ 225.022 | R$ 2.700.260 |
| 52 | Euclydes Pettersen | PSC · MG | R$ 48.516 | R$ 222.176 | R$ 2.666.108 |
| 53 | Gilmar Machado | PT · MG | R$ 26.104 | R$ 219.934 | R$ 2.639.214 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.