Quanto custam os deputados federais de RJ?
Os 46 deputados em exercício eleitos por RJ.Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 240.499custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.828
46deputadoes em exercício
R$ 132,8 mio grupo por ano (projeção)
R$ 10,7 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 110,6 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho do Pneu | UNIÃO · RJ | R$ 409.263 | R$ 258.250 | R$ 3.099.005 |
| 2 | Bebeto | PTB · RJ | R$ 338.638 | R$ 251.188 | R$ 3.014.254 |
| 3 | Pedro Paulo | PSD · RJ | R$ 333.321 | R$ 250.656 | R$ 3.007.874 |
| 4 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS · RJ | R$ 333.003 | R$ 250.624 | R$ 3.007.492 |
| 5 | Laura Carneiro | PSD · RJ | R$ 332.904 | R$ 250.614 | R$ 3.007.373 |
| 6 | Dani Cunha | UNIÃO · RJ | R$ 329.034 | R$ 250.227 | R$ 3.002.729 |
| 7 | Tarcísio Motta | PSOL · RJ | R$ 327.588 | R$ 250.083 | R$ 3.000.994 |
| 8 | Max Lemos | PROS · RJ | R$ 327.313 | R$ 250.055 | R$ 3.000.664 |
| 9 | Julio Lopes | PP · RJ | R$ 323.971 | R$ 249.721 | R$ 2.996.653 |
| 10 | Carlos Jordy | PL · RJ | R$ 314.433 | R$ 248.767 | R$ 2.985.208 |
| 11 | Jorge Braz | REPUBLICANOS · RJ | R$ 308.377 | R$ 248.162 | R$ 2.977.941 |
| 12 | Murillo Gouvea | UNIÃO · RJ | R$ 304.200 | R$ 247.744 | R$ 2.972.929 |
| 13 | Reimont | PT · RJ | R$ 299.374 | R$ 247.261 | R$ 2.967.138 |
| 14 | Hugo Leal | PSD · RJ | R$ 294.639 | R$ 246.788 | R$ 2.961.455 |
| 15 | Dr Flávio | PL · RJ | R$ 293.777 | R$ 246.702 | R$ 2.960.421 |
| 16 | Marcos Tavares | PDT · RJ | R$ 290.640 | R$ 246.388 | R$ 2.956.657 |
| 17 | Bandeira de Mello | PSB · RJ | R$ 287.935 | R$ 246.118 | R$ 2.953.410 |
| 18 | Pastor Henrique Vieira | PSOL · RJ | R$ 280.964 | R$ 245.420 | R$ 2.945.045 |
| 19 | Enfermeira Rejane | PCdoB · RJ | R$ 271.655 | R$ 244.490 | R$ 2.933.875 |
| 20 | Roberto Monteiro | PL · RJ | R$ 268.418 | R$ 244.166 | R$ 2.929.990 |
| 21 | Jandira Feghali | PCdoB · RJ | R$ 256.743 | R$ 242.998 | R$ 2.915.980 |
| 22 | Sargento Portugal | PODE · RJ | R$ 251.487 | R$ 242.473 | R$ 2.909.673 |
| 23 | Chico Alencar | PSOL · RJ | R$ 243.368 | R$ 241.661 | R$ 2.899.930 |
| 24 | General Pazuello | PL · RJ | R$ 232.989 | R$ 240.623 | R$ 2.887.476 |
| 25 | Luiz Lima | PL · RJ | R$ 229.505 | R$ 240.275 | R$ 2.883.295 |
| 26 | Ricardo Abrão | UNIÃO · RJ | R$ 227.157 | R$ 240.040 | R$ 2.880.477 |
| 27 | Daniel Soranz | PSD · RJ | R$ 224.228 | R$ 239.747 | R$ 2.876.962 |
| 28 | Marcelo Queiroz | PP · RJ | R$ 221.887 | R$ 239.513 | R$ 2.874.153 |
| 29 | Gutemberg Reis | MDB · RJ | R$ 214.538 | R$ 238.778 | R$ 2.865.335 |
| 30 | Benedita da Silva | PT · RJ | R$ 199.950 | R$ 237.319 | R$ 2.847.828 |
| 31 | Otoni de Paula | MDB · RJ | R$ 190.054 | R$ 236.329 | R$ 2.835.954 |
| 32 | Sóstenes Cavalcante | PL · RJ | R$ 187.894 | R$ 236.114 | R$ 2.833.362 |
| 33 | Marcos Soares | UNIÃO · RJ | R$ 179.027 | R$ 235.227 | R$ 2.822.722 |
| 34 | Talíria Petrone | PSOL · RJ | R$ 176.771 | R$ 235.001 | R$ 2.820.013 |
| 35 | Doutor Luizinho | PP · RJ | R$ 163.652 | R$ 233.689 | R$ 2.804.271 |
| 36 | Rosangela Gomes | REPUBLICANOS · RJ | R$ 158.635 | R$ 233.188 | R$ 2.798.251 |
| 37 | Chris Tonietto | PL · RJ | R$ 158.620 | R$ 233.186 | R$ 2.798.233 |
| 38 | Helio Lopes | PL · RJ | R$ 157.596 | R$ 233.084 | R$ 2.797.004 |
| 39 | Dimas Gadelha | PT · RJ | R$ 132.847 | R$ 230.609 | R$ 2.767.305 |
| 40 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE · RJ | R$ 127.408 | R$ 230.065 | R$ 2.760.779 |
| 41 | Altineu Côrtes | PL · RJ | R$ 115.000 | R$ 228.824 | R$ 2.745.889 |
| 42 | Lindbergh Farias | PT · RJ | R$ 92.815 | R$ 226.606 | R$ 2.719.267 |
| 43 | Daniela do Waguinho | UNIÃO · RJ | R$ 91.960 | R$ 226.520 | R$ 2.718.241 |
| 44 | Soraya Santos | PL · RJ | R$ 88.995 | R$ 226.224 | R$ 2.714.683 |
| 45 | Luciano Vieira | PL · RJ | R$ 41.838 | R$ 221.508 | R$ 2.658.095 |
| 46 | Glauber Braga | PSOL · RJ | R$ 26.095 | R$ 219.934 | R$ 2.639.202 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.