Quanto custam os deputados federais de SP?
Os 70 deputados em exercício eleitos por SP.Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 241.718custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.828
70deputadoes em exercício
R$ 203,0 mio grupo por ano (projeção)
R$ 17,1 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 169,2 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fausto Pinato | PP · SP | R$ 444.024 | R$ 261.726 | R$ 3.140.718 |
| 2 | Delegado Bruno Lima | PP · SP | R$ 406.634 | R$ 257.987 | R$ 3.095.850 |
| 3 | João Cury | MDB · SP | R$ 406.360 | R$ 257.960 | R$ 3.095.521 |
| 4 | Simone Marquetto | MDB · SP | R$ 373.647 | R$ 254.689 | R$ 3.056.265 |
| 5 | Kiko Celeguim | PT · SP | R$ 372.857 | R$ 254.610 | R$ 3.055.317 |
| 6 | Luiza Erundina | PSOL · SP | R$ 361.718 | R$ 253.496 | R$ 3.041.950 |
| 7 | Tabata Amaral | PSB · SP | R$ 358.718 | R$ 253.196 | R$ 3.038.351 |
| 8 | Maria Rosas | REPUBLICANOS · SP | R$ 357.834 | R$ 253.107 | R$ 3.037.289 |
| 9 | Vitor Lippi | PSDB · SP | R$ 355.435 | R$ 252.868 | R$ 3.034.411 |
| 10 | Saulo Pedroso | PSD · SP | R$ 355.357 | R$ 252.860 | R$ 3.034.318 |
| 11 | Ricardo Salles | PL · SP | R$ 354.358 | R$ 252.760 | R$ 3.033.118 |
| 12 | Delegado da Cunha | PP · SP | R$ 351.759 | R$ 252.500 | R$ 3.029.999 |
| 13 | Missionário José Olimpio | PL · SP | R$ 338.922 | R$ 251.216 | R$ 3.014.595 |
| 14 | Cezinha de Madureira | PSD · SP | R$ 333.311 | R$ 250.655 | R$ 3.007.862 |
| 15 | Rosana Valle | PL · SP | R$ 333.242 | R$ 250.648 | R$ 3.007.780 |
| 16 | Pr. Marco Feliciano | PL · SP | R$ 329.600 | R$ 250.284 | R$ 3.003.409 |
| 17 | Juliana Cardoso | PT · SP | R$ 328.429 | R$ 250.167 | R$ 3.002.003 |
| 18 | Adilson Barroso | PL · SP | R$ 324.086 | R$ 249.733 | R$ 2.996.792 |
| 19 | Rodrigo Gambale | PODE · SP | R$ 318.580 | R$ 249.182 | R$ 2.990.184 |
| 20 | Capitão Augusto | PL · SP | R$ 315.370 | R$ 248.861 | R$ 2.986.333 |
| 21 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL · SP | R$ 314.860 | R$ 248.810 | R$ 2.985.721 |
| 22 | Orlando Silva | PCdoB · SP | R$ 312.967 | R$ 248.621 | R$ 2.983.449 |
| 23 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL · SP | R$ 311.351 | R$ 248.459 | R$ 2.981.510 |
| 24 | Carlos Zarattini | PT · SP | R$ 310.301 | R$ 248.354 | R$ 2.980.250 |
| 25 | Arnaldo Jardim | CIDADANIA · SP | R$ 304.797 | R$ 247.804 | R$ 2.973.645 |
| 26 | Gilberto Nascimento | PSC · SP | R$ 297.611 | R$ 247.085 | R$ 2.965.021 |
| 27 | Nilto Tatto | PT · SP | R$ 290.414 | R$ 246.366 | R$ 2.956.386 |
| 28 | Jefferson Campos | PL · SP | R$ 290.338 | R$ 246.358 | R$ 2.956.294 |
| 29 | Alfredinho | PT · SP | R$ 289.482 | R$ 246.272 | R$ 2.955.267 |
| 30 | Arlindo Chinaglia | PT · SP | R$ 281.961 | R$ 245.520 | R$ 2.946.242 |
| 31 | Marangoni | UNIÃO · SP | R$ 281.484 | R$ 245.473 | R$ 2.945.670 |
| 32 | David Soares | UNIÃO · SP | R$ 273.714 | R$ 244.695 | R$ 2.936.345 |
| 33 | Baleia Rossi | MDB · SP | R$ 267.419 | R$ 244.066 | R$ 2.928.791 |
| 34 | Felipe Becari | UNIÃO · SP | R$ 266.092 | R$ 243.933 | R$ 2.927.200 |
| 35 | Ribamar Silva | PSD · SP | R$ 262.178 | R$ 243.542 | R$ 2.922.502 |
| 36 | Bruno Ganem | PODE · SP | R$ 251.846 | R$ 242.509 | R$ 2.910.104 |
| 37 | Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS · SP | R$ 251.638 | R$ 242.488 | R$ 2.909.855 |
| 38 | Alencar Santana | PT · SP | R$ 251.275 | R$ 242.452 | R$ 2.909.419 |
| 39 | Jilmar Tatto | PT · SP | R$ 246.565 | R$ 241.981 | R$ 2.903.767 |
| 40 | Rui Falcão | PT · SP | R$ 246.218 | R$ 241.946 | R$ 2.903.350 |
| 41 | Miguel Lombardi | PL · SP | R$ 240.935 | R$ 241.418 | R$ 2.897.011 |
| 42 | Delegado Palumbo | MDB · SP | R$ 233.103 | R$ 240.634 | R$ 2.887.612 |
| 43 | Professora Luciene Cavalcante | PSOL · SP | R$ 227.380 | R$ 240.062 | R$ 2.880.745 |
| 44 | Mauricio Neves | PP · SP | R$ 222.154 | R$ 239.540 | R$ 2.874.474 |
| 45 | Marcos Pereira | REPUBLICANOS · SP | R$ 219.665 | R$ 239.291 | R$ 2.871.487 |
| 46 | Jonas Donizette | PSB · SP | R$ 217.742 | R$ 239.098 | R$ 2.869.179 |
| 47 | Sâmia Bomfim | PSOL · SP | R$ 211.480 | R$ 238.472 | R$ 2.861.665 |
| 48 | Antonio Carlos Rodrigues | PL · SP | R$ 205.560 | R$ 237.880 | R$ 2.854.561 |
| 49 | Luiz Carlos Motta | PL · SP | R$ 201.949 | R$ 237.519 | R$ 2.850.228 |
| 50 | Renata Abreu | PODE · SP | R$ 201.791 | R$ 237.503 | R$ 2.850.037 |
| 51 | Carlos Sampaio | PSDB · SP | R$ 186.681 | R$ 235.992 | R$ 2.831.907 |
| 52 | Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE · SP | R$ 171.268 | R$ 234.451 | R$ 2.813.410 |
| 53 | Tiririca | PL · SP | R$ 161.810 | R$ 233.505 | R$ 2.802.061 |
| 54 | Guilherme Derrite | PL · SP | R$ 161.629 | R$ 233.487 | R$ 2.801.843 |
| 55 | Rosângela Moro | UNIÃO · SP | R$ 140.203 | R$ 231.344 | R$ 2.776.133 |
| 56 | Mario Frias | PL · SP | R$ 135.984 | R$ 230.922 | R$ 2.771.070 |
| 57 | Fábio Teruel | MDB · SP | R$ 134.419 | R$ 230.766 | R$ 2.769.192 |
| 58 | Paulo Freire Costa | PL · SP | R$ 130.389 | R$ 230.363 | R$ 2.764.355 |
| 59 | Alex Manente | CIDADANIA · SP | R$ 123.453 | R$ 229.669 | R$ 2.756.032 |
| 60 | Sônia Guajajara | PSOL · SP | R$ 118.834 | R$ 229.207 | R$ 2.750.490 |
| 61 | Paulo Teixeira | PT · SP | R$ 114.620 | R$ 228.786 | R$ 2.745.432 |
| 62 | Milton Vieira | REPUBLICANOS · SP | R$ 95.947 | R$ 226.919 | R$ 2.723.025 |
| 63 | Kim Kataguiri | UNIÃO · SP | R$ 87.102 | R$ 226.034 | R$ 2.712.411 |
| 64 | Celso Russomanno | REPUBLICANOS · SP | R$ 84.976 | R$ 225.822 | R$ 2.709.860 |
| 65 | Erika Hilton | PSOL · SP | R$ 81.513 | R$ 225.475 | R$ 2.705.705 |
| 66 | Alexandre Leite | UNIÃO · SP | R$ 75.630 | R$ 224.887 | R$ 2.698.644 |
| 67 | Paulo Alexandre Barbosa | PSDB · SP | R$ 54.883 | R$ 222.812 | R$ 2.673.749 |
| 68 | Marina Silva | REDE · SP | R$ 51.746 | R$ 222.499 | R$ 2.669.984 |
| 69 | Adriana Ventura | NOVO · SP | R$ 41.590 | R$ 221.483 | R$ 2.657.796 |
| 70 | Marcio Alvino | PL · SP | R$ 18.780 | R$ 219.202 | R$ 2.630.424 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.