Quanto custam os deputados federais do UNIÃO?
Os 57 deputados em exercício filiados ao UNIÃO.Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 244.110custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.828
57deputadoes em exercício
R$ 167,0 mio grupo por ano (projeção)
R$ 15,3 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 139,1 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO · MG | R$ 424.763 | R$ 259.800 | R$ 3.117.604 |
| 2 | Luiz Carlos Busato | UNIÃO · RS | R$ 424.431 | R$ 259.767 | R$ 3.117.205 |
| 3 | Juninho do Pneu | UNIÃO · RJ | R$ 409.263 | R$ 258.250 | R$ 3.099.005 |
| 4 | Arthur Oliveira Maia | UNIÃO · BA | R$ 378.685 | R$ 255.193 | R$ 3.062.311 |
| 5 | Eduardo Velloso | UNIÃO · AC | R$ 366.983 | R$ 254.022 | R$ 3.048.268 |
| 6 | Carla Dickson | UNIÃO · RN | R$ 362.979 | R$ 253.622 | R$ 3.043.464 |
| 7 | Maurício Carvalho | UNIÃO · RO | R$ 362.288 | R$ 253.553 | R$ 3.042.635 |
| 8 | Coronel Ulysses | UNIÃO · AC | R$ 362.107 | R$ 253.535 | R$ 3.042.417 |
| 9 | Benes Leocádio | UNIÃO · RN | R$ 355.144 | R$ 252.839 | R$ 3.034.062 |
| 10 | Rafael Simoes | UNIÃO · MG | R$ 354.396 | R$ 252.764 | R$ 3.033.164 |
| 11 | Felipe Francischini | UNIÃO · PR | R$ 353.246 | R$ 252.649 | R$ 3.031.784 |
| 12 | Danilo Forte | UNIÃO · CE | R$ 352.421 | R$ 252.566 | R$ 3.030.793 |
| 13 | Meire Serafim | UNIÃO · AC | R$ 345.573 | R$ 251.881 | R$ 3.022.576 |
| 14 | Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO · MA | R$ 341.867 | R$ 251.511 | R$ 3.018.129 |
| 15 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO · TO | R$ 334.907 | R$ 250.815 | R$ 3.009.777 |
| 16 | Dani Cunha | UNIÃO · RJ | R$ 329.034 | R$ 250.227 | R$ 3.002.729 |
| 17 | Delegado Matheus Laiola | UNIÃO · PR | R$ 327.603 | R$ 250.084 | R$ 3.001.013 |
| 18 | Cristiane Lopes | UNIÃO · RO | R$ 327.370 | R$ 250.061 | R$ 3.000.733 |
| 19 | Geraldo Mendes | UNIÃO · PR | R$ 323.356 | R$ 249.660 | R$ 2.995.916 |
| 20 | Celso Sabino | UNIÃO · PA | R$ 308.732 | R$ 248.197 | R$ 2.978.367 |
| 21 | Nicoletti | UNIÃO · RR | R$ 305.281 | R$ 247.852 | R$ 2.974.226 |
| 22 | Murillo Gouvea | UNIÃO · RJ | R$ 304.200 | R$ 247.744 | R$ 2.972.929 |
| 23 | Leur Lomanto Júnior | UNIÃO · BA | R$ 296.001 | R$ 246.924 | R$ 2.963.090 |
| 24 | Marangoni | UNIÃO · SP | R$ 281.484 | R$ 245.473 | R$ 2.945.670 |
| 25 | Mendonça Filho | UNIÃO · PE | R$ 279.811 | R$ 245.305 | R$ 2.943.662 |
| 26 | Fabio Schiochet | UNIÃO · SC | R$ 279.115 | R$ 245.236 | R$ 2.942.827 |
| 27 | Dr. Fernando Máximo | UNIÃO · RO | R$ 278.090 | R$ 245.133 | R$ 2.941.596 |
| 28 | David Soares | UNIÃO · SP | R$ 273.714 | R$ 244.695 | R$ 2.936.345 |
| 29 | Felipe Becari | UNIÃO · SP | R$ 266.092 | R$ 243.933 | R$ 2.927.200 |
| 30 | Dal Barreto | UNIÃO · BA | R$ 264.442 | R$ 243.768 | R$ 2.925.219 |
| 31 | Dr. Zacharias Calil | UNIÃO · GO | R$ 264.049 | R$ 243.729 | R$ 2.924.748 |
| 32 | Juscelino Filho | UNIÃO · MA | R$ 259.299 | R$ 243.254 | R$ 2.919.048 |
| 33 | Yandra Moura | UNIÃO · SE | R$ 256.380 | R$ 242.962 | R$ 2.915.545 |
| 34 | Fernando Coelho Filho | UNIÃO · PE | R$ 255.839 | R$ 242.908 | R$ 2.914.895 |
| 35 | Pastor Diniz | UNIÃO · RR | R$ 252.210 | R$ 242.545 | R$ 2.910.540 |
| 36 | Silvye Alves | UNIÃO · GO | R$ 249.284 | R$ 242.252 | R$ 2.907.030 |
| 37 | Rodrigo de Castro | UNIÃO · MG | R$ 245.633 | R$ 241.887 | R$ 2.902.648 |
| 38 | José Rocha | UNIÃO · BA | R$ 245.609 | R$ 241.885 | R$ 2.902.619 |
| 39 | Paulo Azi | UNIÃO · BA | R$ 239.755 | R$ 241.300 | R$ 2.895.595 |
| 40 | Luciano Bivar | UNIÃO · PE | R$ 237.217 | R$ 241.046 | R$ 2.892.550 |
| 41 | Moses Rodrigues | UNIÃO · CE | R$ 229.511 | R$ 240.275 | R$ 2.883.302 |
| 42 | Ricardo Abrão | UNIÃO · RJ | R$ 227.157 | R$ 240.040 | R$ 2.880.477 |
| 43 | Fausto Jr. | UNIÃO · AM | R$ 220.074 | R$ 239.331 | R$ 2.871.977 |
| 44 | Saullo Vianna | UNIÃO · AM | R$ 192.692 | R$ 236.593 | R$ 2.839.119 |
| 45 | Fernanda Pessoa | UNIÃO · CE | R$ 190.524 | R$ 236.376 | R$ 2.836.518 |
| 46 | Damião Feliciano | UNIÃO · PB | R$ 184.833 | R$ 235.807 | R$ 2.829.689 |
| 47 | Elmar Nascimento | UNIÃO · BA | R$ 182.216 | R$ 235.546 | R$ 2.826.548 |
| 48 | Coronel Assis | UNIÃO · MT | R$ 181.776 | R$ 235.502 | R$ 2.826.020 |
| 49 | Marcos Soares | UNIÃO · RJ | R$ 179.027 | R$ 235.227 | R$ 2.822.722 |
| 50 | Fabio Garcia | UNIÃO · MT | R$ 173.054 | R$ 234.629 | R$ 2.815.553 |
| 51 | Alfredo Gaspar | UNIÃO · AL | R$ 165.112 | R$ 233.835 | R$ 2.806.024 |
| 52 | Rodrigo Valadares | UNIÃO · SE | R$ 149.778 | R$ 232.302 | R$ 2.787.623 |
| 53 | Rosângela Moro | UNIÃO · SP | R$ 140.203 | R$ 231.344 | R$ 2.776.133 |
| 54 | Padovani | UNIÃO · PR | R$ 118.735 | R$ 229.198 | R$ 2.750.371 |
| 55 | Daniela do Waguinho | UNIÃO · RJ | R$ 91.960 | R$ 226.520 | R$ 2.718.241 |
| 56 | Kim Kataguiri | UNIÃO · SP | R$ 87.102 | R$ 226.034 | R$ 2.712.411 |
| 57 | Alexandre Leite | UNIÃO · SP | R$ 75.630 | R$ 224.887 | R$ 2.698.644 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.